E-mail: grace@hzfantex.com
Telefon komórkowy: +86 136 7572 8553
Opis produktu
Nici związane z poliestrem o wysokim pojemności jest rodzajem nić do szycia z włókien przemysłowych wykonanych z wysokiej wytrzymałości i niskiego kurczenia się przędzy poliestrowego BU Specjalny proces. Ma charakterystykę odporności na rozbicie, odporność na zużycie, odporność na kwas i odporność na ultrafiolet. Jest szeroko stosowany w szyciu nici wysokiej jakości wyrobów skórzanych.
Aplikacja:

Specyfikacja:
Nici związane z poliestrem o wysokim wytrwałości
| Tex nr. | Bilet nr. | Denier | SPECYFIKACJA | Siła (CN) | Zastosowanie tkaniny |
| 25 | 80 | 100d/3 | 2257 | ROZCIEŃCZALNIK | |
| 40 | 70 | 135D/3 | 2998 | ||
| 45 | 60 | 150d/3 | 3316 | Średniej grubości | |
| 70 | 40 | 210d/3 | 4656 | ||
| 90 | 30 | 250d/3 | 5503 | ||
| 90 | 30 | 280d/3 | 6138 | ||
| 135 | 20 | 420D/3 | 9102 | Grubszy | |
| 150 | 16 | 500D/3 | 10795 | ||
| 210 | 15 | 630d/3 | 13547 | ||
| 270 | 10 | 840d/3 | 17992 | Super Thick | |
| 350 | 9 | 1000d/3 | 21379 |
Nylon 6 Nić związane
| Tex nr. | Bilet nr. | Denier | SPECYFIKACJA | Siła (CN) | Zastosowanie tkaniny |
| 45 | 60 | 150d/3 | 3528 | Średniej grubości | |
| 45 | 60 | 210D/2 | 3316 | ||
| 70 | 40 | 210d/3 | 4798 | ||
| 90 | 30 | 280d/3 | 6279 | ||
| 135 | 20 | 420D/3 | 9243 | Grubszy | |
| 210 | 15 | 630d/3 | 13688 | ||
| 270 | 10 | 840d/3 | 18133 | Super Thick |
Nylon 66 Nić związane
| Tex nr. | Bilet nr. | Denier | SPECYFIKACJA | Siła (CN) | Zastosowanie tkaniny |
| 45 | 60 | 150d/3 | 3748 | Średniej grubości | |
| 70 | 40 | 210d/3 | 5097 | ||
| 90 | 30 | 280d/3 | 6672 | ||
| 135 | 20 | 420D/3 | 9821.07 | Grubszy | |
| 210 | 15 | 630d/3 | 14544 | ||
| 270 | 10 | 840d/3 | 19267 | Super Thick | |
| 350 | 9 | 1000d/3 | 22865 |